Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2014: Faktúry

0
Ev.č. predmet Dodavateľ Cena Doručená Pozn.
001 Publikácia-Čo má vedieť mzdová účtovníčťka  AJFA+AVIS,sro,Klemensova 34, 01001 Žilina,31602436 49,50 03.01.2014  
002 Dovoz plynu Flaga,sro,Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok,34116940 2375,88 10.01.2014 z027
003 Ročný paušal za zásobník plynu Flaga,sro,Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok,34116940 119,50 10.01.2014 z027
004 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 13.01.2014 z136
005 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 24.01.2014 z130
006 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 62,42 27.01.2014 z038
007 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 142,63 29.01.2014 z115
008 Činnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 31.01.2014 z143
009 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 997,00 03.02.2014 z135
010 Oprava havárie vnútornej kanalizácie Pohas,sro,Sekurisova 1, 84101 Bratislava,45977542 161,40 03.02.2014 o001
011 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 05.02.2014 z130
012 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 158,40 06.02.2014 z134
013 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 66,36 07.02.2014 z116
014 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 45,22 07.02.2014 z017
015 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 2812,27 07.02.2014 z111
016 Strava zamestnanci Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 42,24 07.02.2014 z113
017 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 196,86 07.02.2014 z146
018 Strava zamestnanci RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 58,41 07.02.2014 z146
019 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1342,98 07.02.2014 z001
020 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 11.02.2014 z136
021 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 142,63 13.02.2014 z115
022 Oprava havárie vonkajšej kanalizácie Pohas,sro,Sekurisova 1, 84101 Bratislava,45977542 238,20 13.02.2014 o002
023 Školenie daňové novinky 2014 Maxim,sro,Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava,47529474 45,00 13.02.2014 o004
024 Modul do programu Vema,sro,Prievozská 14/A, 82109 Bratislava,31355374 68,40 17.02.2014 o003
025 Dovoz plynu Flaga,sro,Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok,34116940 2735,49 17.02.2014 z027
026 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 185,47 10.03.2014 z130
027 Kurz-Rizikové plány JUDr.Maroš Matiaško,LL.M.,Rumunská 28, 12000 PRAHA,1827065 68,40 19.02.2014 o005
028 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 62,42 26.02.2014 z038
029 Havarijné poistenie Kooperatíva,poisťovňa,a.s.,Štefanovičová 4, 81623 Bratislava,00585441 309,14 26.02.2014 z131
030 PZP Ducato Kooperatíva,poisťovňa,a.s.,Štefanovičová 4, 81623 Bratislava,00585441 153,00 28.02.2014 z129
031 Sociálny program Cygnus IReSoft,s.r.o.,Cejl 62, 602 00 BRNO, 26297850 169,40 28.02.2014 z145
032 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 79,20 03.03.2014 z134
033 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 181,00 04.03.2014 z146
034 Strava zamestnanci RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 47,79 04.03.2014 z146
035 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 2585,78 04.03.2014 z111
036 Strava zamestnanci Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 34,56 04.03.2014 z113
037 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 05.03.2014 z143
038 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 05.03.2014 z130
039 Revízia a oprava hasiacich prístrojov HAS-MAX Július Májik, Na Predmostí 1, 949 01 Nitra, 41348426 133,37 06.03.2014 o007
040 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 900,00 06.03.2014 z135
041 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 44,46 07.03.2014 z017
042 Workshop Coachingplus,Cabanova 42, 841 02 Bratislava, 42127131 300,00 07.03.2014 o006
043 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 66,36 07.03.2014 z116
044 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 173,21 10.03.2014 z130
045 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 12.03.2014 z136
046 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 142,63 12.03.2014 z115
047 Odvoz fekálií Š.Csornay, Vetvárska 18, 821 06 Bratislava, 30153905 180,00 13.03.2014 o008
048 Sociálny program Cygnus IReSoft,s.r.o.,Cejl 62, 602 00 BRNO, 26297850 254,10 17.03.2014 z145
049 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 67,98 25.03.2014 z038
050 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1342,98 27.03.2014 z001
051 Dovoz plynu Flaga,sro,Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok,34116940 2109,00 27.03.2014 z027
052 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 01.04.2014 z143
053 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 995,00 02.04.2014 z135
054 Činnosť technika CO Alena Ježiková-BOZPO, Trenčianske Stankovce 713,41792041 45,00 02.04.2014 z144
055 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 79,20 03.04.2014 z134
056 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 07.04.2014 z130
057 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 188,21 07.04.2014 z146
058 Strava zamestnanci RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 76,11 07.04.2014 z146
059 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 2688,77 07.04.2014 z111
060 Strava zamestnanci Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 55,04 07.04.2014 z113
061 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 66,36 08.04.2014 z116
062 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 128,26 09.04.2014 z130
063 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 44,15 09.04.2014 z017
064 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 10.04.2014 z136
065 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 142,63 15.04.2014 z115
066 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1676,94 02.05.2014 z001
067 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 62,42 28.04.2014 z038
068 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 29.04.2014 z143
069 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 960,00 02.05.2014 z135
070 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 142,63 05.05.2014 z115
071 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 05.05.2014 z130
072 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 52,80 05.05.2014 z134
073 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 180,80 06.05.2014 z146
074 Strava zamestnanci RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 65,49 06.05.2014 z146
075 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 2582,82 06.05.2014 z111
076 Strava zamestnanci Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 47,36 06.05.2014 z113
077 Činnosť technika CO Alena Ježiková-BOZPO, Trenčianske Stankovce 713,41792041 45,00 07.05.2014 z144
078 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 44,08 07.05.2014 z017
079 Deratizácia,dezinsekcia CHEMIX-D,s.r.o.,Pri vinohradoch 172,831 06 Bratislava,31406840 594,00 07.05.2014 o010
080 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 124,16 12.05.2014 z130
081 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 82,95 12.05.2014 z116
082 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 12.05.2014 z136
083 Antivírus ESET,s.r.o.,Einsteinova 24,85101 Bratislava,31333532 22,70 15.05.2014
084 Oprava stien a sťahovanie nábytku TriKan,s.r.o.,Hlavačikova 35,84105 Bratislava,46613081 666,00 20.05.2014 o011
085 Farba Optiva TriKan,s.r.o.,Hlavačikova 35,84105 Bratislava,46613081 359,23 20.05.2014 o012
086 Náter soklov TriKan,s.r.o.,Hlavačikova 35,84105 Bratislava,46613081 999,00 20.05.2014 o013
087 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 65,19 26.05.2014 z038
088 Kontajner,likvidácia odpadu ŠPEP,s.r.o.,Račianska 188,83005 Bratislava,46665174 232,03 28.05.2014 o014
089 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1342,98 30.05.2014 z001
090 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 30.05.2014 z143
091 Odvoz odpadu ŠPEP,s.r.o.,Račianska 188,83005 Bratislava,46665174 95,71 02.06.2014 o016
092 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 991,00 02.06.2014 z135
093 Oprava kotlov Simtec s.r.o.,Tomanova 70,83107 Bratislava,35765909 877,68 05.06.2014 o015
094 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 79,20 05.06.2014 z134
095 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 05.06.2014 z130
096 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 157,78 06.06.2014 z130
097 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 66,36 06.06.2014 z116
098 Činnosť technika CO Alena Ježiková-BOZPO, Trenčianske Stankovce 713,41792041 45,00 06.06.2014 z144
099 Bezpečnostný projekt BESONE s.r.o.,Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš,44277971 650,00 09.06.2014 z147
100 Strava zamestnanci RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 61,95 09.06.2014 z146
Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 2876,96 09.06.2014 z111
102 Strava zamestnanci Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 44,80 09.06.2014 z113
Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 201,39 09.06.2014 z146
104 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 38,69 11.06.2014 z017
106 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 11.06.2014 z136
106 Oprava kotlov Simtec s.r.o.,Tomanova 70,83107 Bratislava,35765909 730,20 12.06.2014 o015
107 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 142,63 12.06.2014 z115
108 Užívateľský poplatok za IS Cygnus IReSoft s.r.o.,Cejl 62,60200 BRNO, 26297850 254,10 12.06.2014 z145
109 Dezinsekcia CHEMIX-D,s.r.o.,Pri vinohradoch 172,831 06 Bratislava,31406840 540,00 16.06.2014 o018
110 Vytýčenie trasy káblov ZS Distribučná a.s.,Čulenova 6,81499 Bratislava,36361518 140,68 18.06.2014 o017
111 Pristavenie kontajnera ŠLEP,s.r.o.,Račianska 188,83005 Bratislava,46665174 174,05 25.06.2014 o019
112 Rukavice latexové 1-rázové ŠKOLBOZ SK s.r.o.,Pestovateľská 1,82104 Bratislava,44465238 182,40 25.06.2014 o021
113 Workshop SLEA Slovensko o.z.,Exnárova 23,82102 Bratislava,42265240 300,00 25.06.2014 o020
114 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 62,42 25.06.2014 z038
115 Pracie prostriedky HAGLEITNER H.S. s.r.o.,Elektrárenská 1,83104 Bratislava,35840790 238,49 30.06.2014 o022
117 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1342,98 26.06.2014 z001
118 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 194,29 01.07.2014 z146
119 Strava zamestnanci Racio Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 47,79 01.07.2014 z146
120 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 2775,52 01.07.2014 z111
121 Strava zamestnanci Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 34,56 01.07.2014 z113
122 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 962,00 01.07.2014 z135
123 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 01.07.2014 z143
125 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 142,32 08.07.2014 z130
126 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 08.07.2014 z130
127 Činnosť technika CO Alena Ježiková-BOZPO, Trenčianske Stankovce 713,41792041 45,00 08.07.2014 z144
<128 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 66,36 08.07.2014 z116
129 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 10.07.2014 z136
130 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 42,23 11.07.2014 z017
131 Pohovky 2 kusy IKEA Bratislava s.r.o.,Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava,35849436 458,00 16.07.2014 o023
132 Strava zamestnanci Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 23,04 21.07.2014 z113
133 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 1139,25 21.07.2014 z111
134 Strava zamestnanci RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 31,86 21.07.2014 z146
135 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 79,75 21.07.2014 z146
136 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1342,98 17.07.2014 z001
137 Tonery a atramentové náplne Magic Print s.r.o.,Rovniankova 15, 851 02 Bratislava,36617661 232,80 22.07.2014 o025
138 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 62,64 25.07.2014 z038
139 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 453,01 28.07.2014 z115
140 Čistiace potreby OfficeLand s.r.o.,Mierová 183, 82105 Bratislava, 35843136 547,25 31.07.2014 o026
141 Kancelárske potreby OfficeLand s.r.o.,Mierová 183, 82105 Bratislava, 35843136 366,85 31.07.2014 o024
142 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 997,00 01.08.2014 z135
143 Dodávanie stravy CITY GASTRO s.r.o.,Astrová 50, 82101 Bratislava, 46323279 2812,33 04.08.2014 z148
144 Služby technika IT Jozef Jurík, Wolkrova 1124/33, 85101 Bratislava, 44512121 224,00 06.08.2014 o027
145 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 237,60 07.08.2014 z134
146 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 07.08.2014 z130
147 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 169,58 07.08.2014 z115
148 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 07.08.2014 z143
149 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 94,31 08.08.2014 z130
150 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 12.08.2014 z136
151 Činnosť technika CO Alena Ježiková-BOZPO, Trenčianske Stankovce 713,41792041 45,00 12.08.2014 z144
152 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 39,53 12.08.2014 z017
153 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 82,95 13.08.2014 z116
154 Odvoz fekálií Š.Csornay, Vetvárska 18, 821 06 Bratislava, 30153905 180,00 21.08.2014 o028
155 Dovoz plynu Flaga,sro,Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok,34116940 2259,22 21.08.2014 z027
156 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1676,94 21.08.2014 z001
157 Workshop 10.-11.9. Consensus, o.z., Blažkov 100, 929 01 Kútniky,42153701 199,00 22.08.2014 o030
158 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 62,49 25.08.2014 z038
159 Časopis sestra ECOPRESS a.s.,Seberíniho 1, 82007 Bratislava,31333524 5,00 2.09.2014 o029
160 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 898,00 02.09.2014 z149
161 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 02.09.2014 z143
162 Dovoz stravy Roman Koreň-ROKO,Jánošíkova 20/683, 97668 Heľpa,34724362 91,00 03.09.2014 z150
163 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 05.09.2014 z130
164 Činnosť technika CO Alena Ježiková-BOZPO, Trenčianske Stankovce 713,41792041 45,00 08.09.2014 z144
165 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 105,60 08.09.2014 z134
166 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 73,10 08.09.2014 z130
167 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 66,36 09.09.2014 z116
168 Web.doména Websupport s.r.o.,Staré grunty 12,84104 Bratislava,36421928 14,76 10.09.2014
169 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 40,04 11.09.2014 z017
170 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 169,58 07.08.2014 z115
171 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 10.09.2014 z136
172 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 87,95 18.09.2014 z146
173 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 1256,48 18.09.2014 z111
174 Užívateľský poplatok za IS Cygnus IReSoft s.r.o.,Cejl 62,60200 BRNO, 26297850 254,10 18.09.2014 z145
175 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 62,42 25.09.2014 z038
176 Dezinsekcia Ivan Juráček ml.SDS, Lachova 9, 85103 Bratislava,35763469 960,00 25.09.2014 o031
177 Dodávanie stravy CITY GASTRO s.r.o.,Astrová 50, 82101 Bratislava, 46323279 2771,64 18.09.2014 z148
178 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1342,98 29.09.2014 z001
179 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 726,00 30.09.2014 z149
180 Činnosť technika CO Alena Ježiková-BOZPO, Trenčianske Stankovce 713,41792041 45,00 01.10.2014 z144
181 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 158,40 06.10.2014 z134
182 Strava zamestnanci Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 56,32 07.10.2014 z113
183 Strava zamestnanci Racio Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 77,88 07.10.2014 z146
184 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 2515,49 07.10.2014 z111
185 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 176,08 07.10.2014 z146
186 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 82,95 07.10.2014 z116
187 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 07.10.2014 z143
188 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 07.10.2014 z130
189 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 121,62 07.10.2014 z130
190 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 46,14 09.10.2014 z017
191 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 10.10.2014 z136
193 Dovoz stravy Roman Koreň-ROKO,Jánošíkova 20/683, 97668 Heľpa,34724362 226,00 13.10.2014 z150
194 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 169,58 13.10.2014 z115
196 Vankúše na stoličky Baumax SR,s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava,31384978 83,72 16.10.2014 o033
197 Poistenie služieb Alianz-Slov.poisťovňa, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,00151700 349,86 16.10.2014 z141
198 Oprava kopírky Copyprint s.r.o., Pri štadióne 30, 900 21 Svätý Jur,35843870 118,80 21.10.2014 o032
200 Dezinsekcia Ivan Juráček ml.SDS, Lachova 9, 85103 Bratislava,35763469 960,00 28.10.2014 o035
201 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1342,98 28.10.2014 z001
202 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 62,42 29.10.2014 z038
203 Servis vozidla pred STK Autoservis Motospol s.r.o., Furmanská 2, 841 03 Bratislava,35686090 142,76 31.10.2014 o036
204 Smaltovaná tabuľa SMALT K.A.M., Pod Kalváriou 2, 909 01 Skalica,22706461 54,00 31.10.2014 o034
205 Dovoz stravy Milan Malý,Bagarova 24, 84101 Bratislava,30140234 715,00 03.11.2014 z149
206 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 04.11.2014 z143
207 Poplatok za odvozné miesto Hl.M SR Bratislava,Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,00603481 66,36 07.11.2014 z116
208 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 40,32 07.11.2014 z130
209 Činnosť technika CO Alena Ježiková-BOZPO, Trenčianske Stankovce 713,41792041 45,00 07.11.2014 z144
210 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 132,00 10.11.2014 z134
211 Služby pevnej siete Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 42,47 10.11.2014 z017
212 Elektrika ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, 81647 Bratislava,35823551 238,80 10.11.2014 z130
213 Čistiace potreby DIMARKO-Marek Graffinger, Nobelova 3, 83102 Bratislava, 34459987 647,69 11.11.2014 o038
214 Internet Slovanet,a.s.,Zahradnícka 151, 82108 Bratislava,35765143 16,90 12.11.2014 z136
215 Kancelárske potreby OfficeLand s.r.o.,Mierová 183, 82105 Bratislava, 35843136 256,39 12.12.2014 o039
216 Kancelárske potreby AB BANY s.r.o.,Levárska cesta 697, 90871 Mor.Sv.Ján, 43858350 527,80 12.11.2014 o037
217 Vodné BVS,a.s.,Prešovská 48, 82646 Bratislava,35850370 169,58 12.11.2014 z115
218 Tonery a atramentové náplne Magic Print s.r.o.,Rovniankova 15, 851 02 Bratislava,36617661 132,00 13.11.2014 o040
219 Dovoz stravy Roman Koreň-ROKO,Jánošíkova 20/683, 97668 Heľpa,34724362 288,00 14.11.2014 z150
220 Poistenie budovy DSS ALIANZ SP a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, 00151700 285,76 18.11.2014 z
221 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 2822,95 18.11.2014 z111
222 Strava zamestnanci Racio Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 102,66 18.11.2014 z146
223 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 197,61 18.11.2014 z146
224 Strava zamestnanci Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 74,24 18.11.2014 z113
225 Školenie Aktívne obchodovanie TASR, Lamačská cesta 3, 84103 Bratislava, 31320414 90,00 21.11.2014 o042
226 Pracie a dezinfekčné prostriedky Double N s.r.o.,Pestovateľská 9, 82104 Bratislava 46,14 09.10.2014 z017
227 Havarijné poistenie Chevrolet Kooperatíva,poisťovňa,a.s.,Štefanovičová 4, 81623 Bratislava,00585441 182,71 26.11.2014 z056
228 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,sro,Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava,31396674 1342,98 27.11.2014 z001
229 Sedacia súprava a kreslá Mobelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava, 35903414 463,00 28.11.2014 o047
230 Paušál-mobilné služby Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28, 81762 Bratislava,35763469 62,42 01.12.2014 z038
231 Právne služby Mgr.Maroš Palík,Hraničiarska 12/B, 90066 Vysoká pri Morave,30869056 79,20 01.12.2014 z134
232 Cinnosť technika BOZP a PO Milan Repka,Geologická 28, 82106 Bratislava,11685166 111,00 01.12.2014 z143
233 Antivirus NOD 5ks ESET s.r.o., Pionierska 9/A, 83102 Bratislava,31333532 54,00 01.12.2014
234 Strava klienti DIA a RACIO Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 187,04 02.12.2014 z146
235 Strava zamestnanci Racio Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 111,51 02.12.2014 z146
236 Strava klienti Gaudeamus,Mokrohájska 3, 84512 Bratislava,00603287 2672,00 02.12.2014 z111
