Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Jedálny lístok na aktuálny týždeň (5.5. – 11.5.)
Jedálny lístok na budúci týždeň (12.5. – 18.5.)
Pokyn č. 1/2025 pre stravovanie prijímateľov sociálnej služby v DSS Rozsutec
Cenník služieb pre prijímateľov sociálnej služby v DSS Rozsutec
Rok 2021: Objednávky
Číslo | Dátum | Predmet | Dodávateľ | Ičo | Cena |
---|---|---|---|---|---|
001 | 04.01.2021 | Odborná literatúra | PSDOMOV, sro, Klemensova 34, 01001 Žilina | 51108178 | 63,60€ |
002 | 22.01.2021 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Profesia, sro., Pribinova 19, 81109 Bratislava | 35800861 | 106,80€ |
003 | 09.02.2021 | Odvlhčovač vzduchu | Alza.sk, sro, Bottova 6654-7, 81109 Bratislava | 36562939 | 222,72€ |
004 | 09.02.2021 | Hasiace prístroje-kontrola | HAS MAX Július Májik, Na Predmostí 884-1, 94901 Nitra | 41438426 | 66,96€ |
005 | 11.02.2021 | Odborná literatúra | Silvia Hodálová-VIUSS, Trnavská 161-38, 82105 Bratislava | 47982594 | 15,00€ |
006 | 15.02.2021 | Servis a revízie | SPIG, sro., Tulská 2, 96001 Zvolen | 36030058 | 300,00€ |
007 | 18.02.2021 | Školenie | Coachingplus, OZ, Cabanova 42, 84102 Bratislava | 42127131 | 25,00€ |
008 | 19.02.2021 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Profesia, sro., Pribinova 19, 81109 Bratislava | 35800861 | 106,80€ |
009 | 23.02.2021 | Pečiatky | GRAPP CZ, sro, V Novem Hloubetine 874-12, 19000 Praha | 26805413 | 28,97€ |
010 | 02.03.2021 | Servis, TK a EK | EURO STEPS, sro, Harmincova 1-B,84102 Bratislava | 35895071 | 401,42€ |
011 | 23.03.2021 | Školenie | Solitea Slovensko, a.s.,82109 Bratislava | 36237337 | 42,00€ |
012 | 09.04.2021 | NOD32 Antivirus | ESET, sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 31333532 | 27,76€ |
013 | 12.05.2021 | Deratizácia | Ivan Juráček ml.-SDS, Lachova 9, 85103 Bratislava | 41332318 | 72,00€ |
014 | 13.05.2021 | Servis vozidla | EURO STEPS, sro, Harmincova 1-B,84102 Bratislava | 35895071 | 114,36€ |
015 | 07.06.2021 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Profesia, sro., Pribinova 19, 81109 Bratislava | 35800861 | 106,80€ |
016 | 02.06.2021 | Oprava TV rozvodov | Ladislav Ondrejkovič, Záhradná 14, 90201 Pezinok | 33721882 | 1927,00€ |
017 | 24.06.2021 | Oprava oplotenia za dielňou | Drahoš Libič Gunar, Ružová 395-2, 90026 Slovenský Grob | 35083093 | 1188,00€ |
018 | 25.06.2021 | Čistiace potreby | Majster Papier PhDr.Gabriela Spišáková, Wolkrova 5, 85101 Bratislava | 33768897 | 712,58€ |
019 | 25.06.2021 | Pracie prášky | Hagleitner Hygiene Slovensko, sro., Elektrikárska 1, 83104 Bratislava | 35840790 | 288,00€ |
020 | 28.06.2021 | Občerstvenie na vzdelávanie | CITY GASTRO, sro., Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 46323279 | 66,00€ |
021 | 13.07.2021 | Látky | Dáša Kozmérová-Bubulákovo, Lužná 2320-6, 92705 Šala | 47115238 | 101,50€ |
022 | 16.07.2021 | Materiál pre výchovnú činnosť | GOTANA, sro., Nedanovce 301, 95843 Nedanovce | 46279491 | 50,71€ |
023 | 16.07.2021 | Materiál pre výchovnú činnosť | NOEZON, sro., Partizánska 2850, 08501 Bardejov | 46380752 | 129,22€ |
024 | 03.08.2021 | Servis zariadenia práčovne | Miele s.r.o, Plynárenská 1, 84102 Bratislava | 35872161 | 79,00€ |
025 | 11.08.2021 | Školenie | Coachingplus, OZ, Cabanova 42, 82109 Bratislava | 42127131 | 216,60€ |
026 | 24.08.2021 | Záhradný nábytok | APRO Záhradné centrum, Haburská 25, 82101 Bratislava | 35806184 | 401,44€ |
027 | 14.09.2021 | Kancelárska technika | Magic Print s.r.o,Rovniankova 15, 85103 Bratislava | 36617661 | 144,00€ |
028 | 14.09.2021 | Vzdelávacia aktivita | Mgr. Katarína Chmurčiaková, Dr. Clementisa 1106/46 90901 Skalica | 51853451 | 60,00€ |
029 | 06.10.2021 | Oprava plochy pod lavičkami | F&P GROUP,Nálepkova 9, 90201 Pezinok | 47447494 | 1395,11€ |
030 | 06.10.2021 | Plocha pod záhradný sklad | F&P GROUP, Nálepkova 9, 90201 Pezinok | 47447494 | 948,95€ |
031 | 01.10.2021 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec | 32627211 | 78,18€ |
032 | 01.10.2021 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec | 32627211 | 140,11€ |
033 | 01.10.2021 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Profesia s.r.o, Pribinova 19, 81109 Bratislavac | 35800861 | 106,80€ |
034 | 01.10.2021 | Odborné prehliadka a skúšky | JEEL, s.r.o, Študentská 32, 96001 Zvolen | 36058572 | 544,30€ |
035 | 06.10.2021 | Zimné pneumatiky | Euro steps, s.r.o, Harmincova 1/B 84101 Bratislava | 35895071 | 283,20€ |
036 | 06.10.2021 | Servis kancelárskej techniky | Magic Print s.r.o,Rovniankova 15, 85103 Bratislava | 36617661 | 67,20€ |
037 | 06.10.2021 | Servis kancelárskej techniky | Magic Print s.r.o,Rovniankova 15, 85103 Bratislava | 36617661 | 26,40€ |
038 | 16.11.2021 | Montáž dreveného altánku | F&P Group, s.r.o., Nálepkova 9, 90201 Pezinok | 47447494 | 1597,95€ |
039 | 26.10.2021 | Pracie prostriedky | Hagleitner Hygiene Slovensko, sro., Elektrikárska 1, 83104 Bratislava | 35840790 | 408,04€ |
040 | 02.11.2021 | Kancelárska technika | Datacomp s.r.o, Pri Suchom Mlyne 39, 81104 Bratislava | 36212466 | 1168,75€ |
041 | 16.11.2021 | Sieťky na okná | BATAT s.r.o, Gessayova 33-35, 85103 Bratislava | 45271984 | 419,33€ |
043 | 16.11.2021 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec | 32627211 | 561,23€ |
044 | 22.11.2021 | Dezinfekčné potreby | BANCHEM s.r.o, Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda | 36227901 | 239,21€ |
045 | 22.11.2021 | Akvárium | Cichlis Fuljers s.r.o, Petrovice 608, 01353 Peterovice | 48016527 | 255,00€ |
046 | 22.11.2021 | Kancelárske potreby | OfficeLand s.r.o, Mierová 183, 82105 Bratislava | 35843136 | 227,20€ |
047 | 22.11.2021 | Kancelárska technika | Magic Print s.r.o,Rovniankova 15, 85103 Bratislava | 36617661 | 901,80€ |
048 | 22.11.2021 | Kancelárska technika | Datacomp s.r.o, Pri Suchom Mlyne 39, 81104 Bratislava | 36212466 | 937,00€ |
049 | 13.12.2021 | Nákup výživových doplnkov | MED-ART, s.r.o., Hornočermanská 4, 94901 Nitra | 47366842 | 1120,90€ |
050 | 22.11.2021 | Rohové lavice | Nobbi, s.r.o., Podbiel 61, 02742 Podbiel | 47484128 | 339,30€ |
051 | 22.11.2021 | Vzdelávanie | Consensus, s.r.o., Blažov 100, 92901 Kútniky | 46227253 | 1699,90€ |
052 | 23.11.2021 | Kancelárska technika | Datacomp s.r.o, Pri Suchom Mlyne 39, 81104 Bratislava | 36212466 | 135,35€ |
053 | 23.11.2021 | Kamerový systém | Alza a.s., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava | 36562939 | 442,49€ |
054 | 23.11.2021 | Tablety | NAY a.s., Tuhovská 15, 83006 Bratislava | 35739487 | 447,00€ |
055 | 23.11.2021 | Revízia kotolne | GEOLAN s.r.o, Rozvodná 9, 83101 Bratislava | 31357504 | 450,00€ |
056 | 24.11.2021 | Výmena kotla | GEOLAN s.r.o, Rozvodná 9, 83101 Bratislava | 31357504 | 2824,00€ |
057 | 25.11.2021 | Servis | Euro steps s.r.o, Harmincova 1/B, 84101 Bratislava | 35895071 | 145,15€ |
058 | 25.11.2021 | Servis | Euro steps s.r.o, Harmincova 1/B, 84101 Bratislava | 35895071 | 311,96€ |
059 | 02.12.2021 | Vzdelávanie | Consensus, s.r.o., Blažov 100, 92901 Kútniky | 46227253 | 850,20€ |
060 | 10.12.2021 | Školenie | Solitea Slovensko, a.s.,82109 Bratislava | 36237337 | 42,00€ |
061 | 10.12.2021 | Kancelárske potreby | OfficeLand s.r.o.,Mierová 183, 82105 Bratislava | 35843136 | 179,61€ |
062 | 10.12.2021 | Hasiace prístroje | HAS MAX Július Májik, Na Predmostí 884/1, 94901 Nitra | 41438426 | 87,60€ |
063 | 10.12.2021 | Ochranné prostriedky | ŠKOLBOZ SK s.r.o, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava | 44465238 | 793,80€ |
064 | 10.12.2021 | Ochranné prostriedky | ŠKOLBOZ SK s.r.o, Pestovateľská 1, 82104 Bratislava | 44465238 | 652,47€ |
065 | 14.12.2021 | Kuchynská linka | OBI Slovakia s.r.o, Bajkalská 34, 82108 Bratislava | 48258946 | 288,46€ |
066 | 17.12.2021 | Práčka | FAST PLUS a.s., Na pántoch 18, 83106 Bratislava | 35712783 | 169,00€ |
067 | 17.12.2021 | Záhradné kreslo | DOMTEX s.r.o, Štefanikova 3794, 08501 Bardejov | 52007359 | 177,89€ |
068 | 17.12.2021 | Občerstvenie | CITY GASTRO s.r.o, Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 46323279 | 204,00€ |
069 | 17.12.2021 | Kurz cvičenia Pilates | Klub zdravého pohybu OZ, Na vyhliadke 28, 84107 Bratislava | 42445841 | 400,00€ |
070 | 17.12.2021 | Kávovar | Alza a.s, Sliačska 1/D, 83102 Bratislava | 36562939 | 126,79€ |
Rok 2021: Faktúry
Zoznam zverejnených dokumentovEvidencia čakateľov
Evidencia čakateľov k 30.4.2025
Evidencia čakateľov k 31.3.2025
Evidencia čakateľov k 28.2.2025
Evidencia čakateľov k 31.1.2025
Evidencia čakateľov k 31.12.2024
Evidencia čakateľov k 30.11.2024
Evidencia čakateľov k 31.10.2024
Evidencia čakateľov k 30.9.2024
Evidencia čakateľov k 31.8.2024
Evidencia čakateľov k 31.7.2024
Evidencia čakateľov k 30.6.2024
Evidencia čakateľov k 31.5.2024
Evidencia čakateľov k 30.4.2024
Evidencia čakateľov k 31.3.2024
Evidencia čakateľov k 29.2.2024
Evidencia čakateľov k 31.1.2024
Evidencia čakateľov k 31.12.2023
Evidencia čakateľov k 30.11.2023
Evidencia čakateľov k 31.10.2023
Evidencia čakateľov k 30.9.2023
Evidencia čakateľov k 31.8.2023
Evidencia čakateľov k 31.7.2023
Evidencia čakateľov k 30.6.2023
Evidencia čakateľov k 31.5.2023
Evidencia čakateľov k 30.4.2023
Evidencia čakateľov k 31.3.2023
Evidencia čakateľov k 28.2.2023
Evidencia čakateľov k 31.1.2023
Evidencia čakateľov k 31.12.2022
Evidencia čakateľov k 30.11.2022
Evidencia čakateľov k 31.10.2022
Evidencia čakateľov k 30.9.2022
Evidencia čakateľov k 31.8.2022
Evidencia čakateľov k 31.7.2022
Evidencia čakateľov k 30.6.2022
Evidencia čakateľov k 31.5.2022
Evidencia čakateľov k 30.4.2022
Evidencia čakateľov k 31.3.2022
Evidencia čakateľov k 28.2.2022
Evidencia čakateľov k 31.1.2022
Evidencia čakateľov k 31.12.2021
Evidencia čakateľov k 30.11.2021
Rok 2022: Zmluvy
Ev.č. | Predmet | Dodávateľ | ičo | Podpísaná | Druh |
---|---|---|---|---|---|
z272 | Dodatok k právnym službám | JUDr.Maroš Palík, Muchovo nám | 30869056 | 21.01.2022 | dodatok |
z273 | Odvoz kalu z ČOV | Aquqtec VFL, s.r.o., Továrenská 49, 01841 Dubnica nad Váhom | 43874355 | 24.01.2022 | nová zmluva |
z274 | Technologický servis ČOV | Aquqtec VFL, s.r.o., Továrenská 49, 01841 Dubnica nad Váhom | 43874355 | 24.01.2022 | nová zmluva |
z275 | Licenčná zmluva Cygnus | IRESOFT, s.r.o., Cejl 37, 60200 Brno | 26297850 | 25.01.2022 | nová zmluva |
z276 | Dodatok č.1 k zml. PZS | Haspo.sk, s.r.o., Karpatské nám.10A, 83106 Bratislava | 51267918 | 25.01.2022 | dodatok |
d117 | Občerstvenie na akciu Valentín | Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava | 42170770 | 11.02.2022 | darovacia zmluva |
d118 | Spolufinancovanie akcie Na ľudovú nôtu II | Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava | 42170770 | 11.10.2022 | darovacia zmluva |
z277 | Podpora transformačných tímov | Implementačná agentúra MPSVaR, Špitálska 6, 81455 Bratislava | 30854687 | 04.03.2022 | zmluva o spolupráci |
z278 | Dodatok č.3 k stravovacím službám | CITY GASTRO, s.r.o., Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 46323279 | 28.04.2022 | dodatok |
z279 | Výkon činností technika PO a BOZP | Milan Repka, Geologická 28, 82106 Bratislava | 11685166 | 04.05.2022 | nová zmluva |
d119 | Finančný dar na aktivity klientov | Monika Ševčíková | - | 17.06.2022 | darovacia zmluva |
z280 | Prenájom priestoru s občerstvením | Reštaurácia Valentián, Rytierska 2, 84110 Bratislava | 35875160 | 20.06.2022 | nová zmluva |
d120 | Vecný dar notebook | Život je dar, o.z., č.d.162, 90064 Suchohrad | 50302370 | 22.06.2022 | darovacia zmluva |
z281 | Poskytovanie stravovacích služieb | City Gastro, s.r.o., Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 46323279 | 11.07.2022 | nová zmluva |
d121 | Dotácia na kultúrnu akciu | M.Č. Braislava-Lamač, Malokarpatské nám.9, 84103 Bratislava | 00603414 | 02.08.2022 | darovacia zmluva |
z282 | Právne služby | JUDr. Maroš Palík, Muchovo nám. 12, 85101 Bratislava | 30869056 | 08.08.2022 | nová zmluva |
d122 | Finančný dar na nákup výživových doplnkov a vitamínov pre prijímateľov | HARTMANN-RICO spol.s r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 31351361 | 16.11.2022 | darovacia zmluva |
z283 | Prevádzkovanie zásobníka skvapalneného plynu | FLAGA, s.r.o., Šenkvická 14R, 90201 Pezinok | 34116940 | 30.11.2022 | nová zmluva |
z284 | Vzdelávacie podujatie | Reštaurácia ORIM 2001, Saratovská 10A, 84102 Bratislava | 34856820 | 07.12.2022 | nová zmluva |
d123 | Finančný dar na aktivity klientov | Ing.Anna Haťapková | 21.12.2022 | darovacia zmluva | |
d124 | Vytvorenie programu | Život je dar, o.z., č.d. 162, 90064 Suchohrad | 50302370 | 29.12.2022 | darovacia zmluva |