Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Jedálny lístok na aktuálny týždeň (5.5. – 11.5.)
Jedálny lístok na budúci týždeň (12.5. – 18.5.)
Pokyn č. 1/2025 pre stravovanie prijímateľov sociálnej služby v DSS Rozsutec
Cenník služieb pre prijímateľov sociálnej služby v DSS Rozsutec
Rok 2018: Objednávky
Číslo | Dátum | Predmet | Dodávateľ | Ičo | Cena |
---|---|---|---|---|---|
001 | 19.01.2018 | Revízie zdvíhacich zariadení | SPIG, sro., Tulská 2, 95001 Zvolen | 36030058 | 278,40 |
002 | 01.02.2018 | MS OFFICE 2016 | Marsann IT, sro., Einsteinova 23, 85101 Bratislava | 43821987 | 216,00 |
003 | 04.02.2018 | Inzeráty zamestnanie | Sp.sv.Vojtecha-Vojtech,sro.,Radlinského 5, 91701 Trnava | 31434541 | 79,40 |
004 | 07.02.2018 | Revízia hasiacich zariadení | HAS-MAX, s.r.o., Na Predmostí 884/1, 94901 Nitra | 41438426 | 101,71 |
005 | 07.02.2018 | Zdravotnícke potreby | Medihum, sro., Bosákova 7, 85104 Bratislava | 35952580 | 98,60 |
006 | 07.03.2018 | Občerstvenie na pracovné stretnutie | City Gastro, sro.,Račianska 71, 83102 Bratislava | 46323279 | 186,48 |
007 | 14.03.2018 | Aktualizácia projektu | Ing.arch.Peter Žalman,CSc, Jamnického 3, 84105 Bratislava | 32175744 | 480,00 |
008 | 16.03.2018 | Dávkovače dezinfekcie, pracie prachy | Hagleitner H.S., s.r.o., Diaľničná cesta 27, 90301 Senec | 35840790 | 261,86 |
009 | 16.03.2018 | Workshop | Coachingplus, o.z., Cabanova 42, 84102 Bratislava | 42127131 | 490,00 |
010 | 21.03.2018 | Seminár PAM | VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava | 31355374 | 54,00 |
011 | 10.04.2018 | Inzerát | Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-5, 85101 Bratislava | 3661761 | 51,60 |
012 | 12.04.2018 | Toner | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 85102 Bratislava | 36617661 | 38,40 |
013 | 18.04.2018 | Zvárací invertor | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava | 35950226 | 109,90 |
014 | 23.04.2018 | Držiaky na lamely | REHATEAM, s.r.o., Brnianska 40, 81104 Bratislava | 35873540 | 75,00 |
015 | 26.04.2018 | Veľkoobjemový kontajner | MAROT, s.r.o., Cabanova 15, 84102 Bratislava | 35861754 | 192,00 |
016 | 04.05.2018 | Školenie vodičov | Autoškola-Valoušek, s.r.o.,M.Schn.Trnavského 14, 84101 Bratislava | 36628701 | 25,00 |
017 | 15.05.2018 | Sieťky na okná | BATAT, s.r.o.,Vlastenecké nám. 1185/8, 85101 Bratislava | 45271984 | 52,54 |
018 | 15.05.2018 | Oprava vozidla BA095UY | Euro steps, s.r.o., Karola Adlera 36, 84102 Bratislava | 35895071 | 425,41 |
019 | 14.06.2018 | Čistenie fasády | VALMAX, s.r.o., Záhumenská 810/1, 90026 Slovenský Grob | 50150626 | 864,00 |
020 | 18.06.2018 | Úprava skladacích dverí | M.Preisinger-AMI nábytok, M.Marečka 9, 84107 Bratislava | 41625587 | 222,00 |
021 | 18.06.2018 | Supervízie pracovníkov | Coachingplus, O.Z., Cabanova 42, 84102 Bratislava | 42127131 | 100,00 |
022 | 18.06.2018 | Zhotovenie podesty a schodov | MIBAG sanácie, s.r.o., Furmanská 3, 84103 Bratislava | 35911751 | 972,53 |
023 | 10.07.2018 | Kompletná rekonštrukcia brány | AZ kovo,s.r.o., Galvaniho 14, 82104 Bratislava | 35739932 | 3804,00 |
024 | 10.07.2018 | Čistiace a hygienické potreby | PhDr.G.Spišáková Majster Papier, Wolkrova 5, 85101 Bratislava | 33768897 | 739,34 |
025 | 13.07.2018 | Kancelárske potreby | Officeland, s.r.o., Mierová 183, 82105 Bratislava | 35843136 | 364,92 |
026 | 16.07.2018 | Sanitárne potreby | SEE Trade, s.r.o., Hronská 6056/8, 93401 Levice | 36354732 | 128,26 |
027 | 12.07.2018 | Výpočtová technika | Internet MALL Slovensko, s.r.o., Galvanihi 9, 82104 Bratislava | 35950226 | 301,30 |
028 | 13.08.2018 | Odpadové koše | Internet MALL Slovensko, s.r.o., Galvanihi 9, 82104 Bratislava | 35950226 | 65,81 |
029 | 30.08.2018 | Lavičkové dosky | Ľuboš Firganek-LYKO, Hviezdoslavova 92, 90031 Stupava | 35306335 | 86,00 |
030 | 30.08.2018 | Zdrav. potreby do lekárničiek | BP farm, s.r.o., Moskovská 12, 81108 Bratislava | 45339431 | 45,67 |
031 | 30.08.2018 | Kurenárske práce | Viktzor Orvoš, Tomanova 70, 83102 Bratislava | 47618175 | 110,00 |
032 | 30.08.2018 | Servir kotlov | Simtec, s.r.o.,Rusteveliho 8, 83106 Bratislava | 35765909 | 2275,20 |
033 | 28.09.2018 | Prevádzkové zariadenie | HEJ Elektrospeed, Pestovateľská 13, 82104 Bratislava | 35765038 | 549,00 |
034 | 28.09.2018 | Výpočtová technika | ALZA sk, s.r.o., Bottova 7, 81109 Bratislava | 36562939 | 1239,18 |
035 | 28.09.2018 | Microsoft Office | Datacomp, Pri suchom mýte 29, 81104 Bratislava | 36212466 | 418,01 |
036 | 28.09.2018 | Výpočtová technika | ALZA sk, s.r.o., Bottova 7, 81109 Bratislava | 36562939 | 249,98 |
037 | 04.10.2018 | Čistenie fasády | VALMAX, s.r.o., Záhumenská 810/1, 90026 Slovenský Grob | 50150626 | 3420,00 |
038 | 15.10.2018 | Oprava dvora | Antey, s.r.o., Hanulova 5, 84101 Bratislava | 50323059 | 7190,00 |
039 | 18.10.2018 | Prenájom priestoru na akciu | TRICK, s.r.o., Ladzianskeho 6, 83101 Bratislava | 31355374 | 324,00 |
040 | 24.10.2018 | Bezzápachový kôš | OnBoard, s.r.o., Várdayho 21, 94001 Nové Zámky | 36565156 | 581,06 |
041 | 26.10.2018 | Autobrána | AZ kovo,s.r.o., Galvaniho 14, 82104 Bratislava | 35739932 | 7020,00 |
042 | 26.10.2018 | Elektrický kompostér | JRK. s.r.o., Grosslingova 17, 81109 Bratislava | 45423237 | 1380,00 |
043 | 26.10.2018 | Sprostredkovanie TK a EK | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1, 84101 Bratislava | 35895071 | 114,00 |
044 | 08.11.2018 | Servis prístrojov MIELE | MIELE, s.r.o., Plynárenská 1, 82109 Bratislava | 35872161 | 172,80 |
045 | 08.11.2018 | Prečalúnenie stoličiek | Ján Stipula-čalunnictvo-ČALEX, Nobelovo nám. 8, 85101 Bratislava | 32217188 | 330,00 |
046 | 09.11.2018 | Markíza 6m x 4m | VENYS, s.r.o., Farského 14, 85101 Bratislava | 44761210 | 1728,00 |
047 | 16.11.2018 | Pracie prášky | Hagleitner hyg. Slovensko, sro, Diaľničná cesta 27, 90301 Senec | 35840790 | 240,36 |
048 | 16.11.2018 | Šiteie a úprava závesov | TEXTBYT, s.r.o., Alžbetin dvor 94, 90042 Miloslavov | 47092955 | 202,40 |
049 | 21.11.2018 | Servis kopírky | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 85102 Bratislava | 36617661 | 336,00 |
051 | 21.11.2018 | Multifunkčné zariadenie | ALZA sk, s.r.o., Bottova 7, 81109 Bratislava | 36562939 | 156,08 |
052 | 03.12.2018 | Servis motor. vozidla | Euro steps, s.r.o., Harmincova 1, 84101 Bratislava | 35895071 | 119,35 |
053 | 07.12.2018 | Bezzápachový kôš a náhrady | OnBoard, s.r.o., Várdayho 21, 94001 Nové Zámky | 36565156 | 639,06 |
054 | 07.12.2018 | Prevádzkové zariadenie | Fast Plus, s.r.o., Na Pantoch 18, 83106 Bratislava | 35712783 | 1063,27 |
Ekonomicky oprávnené náklady
Ekonomicky oprávnené náklady - podrobné zverejnenie 2024 [pdf]
Ekonomicky oprávnené náklady 2024 [pdf]
Ekonomicky oprávnené náklady - podrobné zverejnenie 2023 [pdf]
Ekonomicky oprávnené náklady 2023 [pdf]
Ekonomicky oprávnené náklady - podrobné zverejnenie 2022 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady 2022 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady - podrobné zverejnenie 2021 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady 2021 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady - podrobné zverejnenie 2020 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady 2020 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady - podrobné zverejnenie 2019 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady 2019 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady - podrobné zverejnenie 2018 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady 2018 [xls]
Ekonomicky oprávnené náklady - podrobné zverejnenie 2017 [xls]
Rok 2019: Zmluvy
Ev.č. | Predmet | Dodávateľ | Ičo | Podpísaná | Druh |
---|---|---|---|---|---|
zz001 | Zamestnanecká zmluva | NN Tatry-Sympatia , dds, a.s., Jesenského4, 81102 Bratislava | 35976853 | 21.11.2018 | zml.zamest. |
zz002 | Zamestnanecká zmluva | Stabilita, dds, a.s., Bačikova 5, 04001 Košice | 36718556 | 26.10.2018 | zml.zamest. |
zz003 | Zamestnanecká zmluva | DDS Tatra banky, a.s.,Hdžovo nám.3, 85005 Bratislava | 36291111 | 28.01.2019 | zml.zamest. |
231 | Právne služby | JuDr. Maroš Palík, Muchovo nám.12, 85101 Bratislava | 1049454142 | 29.01.2019 | nová zml. |
232 | Stravovacie služby | CITY GASTRO, s.r.o., Račianska 71, 83102 Bratislava | 46323279 | 28.01.2019 | nová zml. |
233 | Licenčná zmluva | IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 60200 Brno | 26297850 | 28.01.2019 | nová zml. |
d091 | Zmluva o poskytnutí grantu | Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava | 31784828 | 11.04.2019 | darovacia zml. |
234 | Dohoda o ukončení zmluvy o dielo | SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava | 50986121 | 17.04.2019 | nová zml. |
235 | Dohoda o započítaní pohľadávok | SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 91701 Trnava | 50986121 | 06.05.2019 | nová zml. |
eks.008 | Stravné poukážky | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23D, 82101 Bratislava | 31396674 | 23.05.2019 | nová zml. |
236 | Prenájom priestoru | Ľubomír Šrámek, Tešedíkova 27, 84106 Bratislava | 17418593 | 09.05.2019 | nová zml. |
d092 | Finančný dar | František Csóka, Wallgasse 12_23A,1060 Wien | - | 07.06.2019 | darovacia zml. |
d093 | Finančný dar | O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava | 42170770 | 12.06.2019 | darovacia zml. |
d094 | Finančný dar | Tomáš Kuric, Ľubovnianska 6, 85107 Bratislava | - | 17.06.2019 | darovacia zml. |
d095 | Zmluva o poskytnutí grantu | Nadácia SPP, Mlynské nivy 44_a, 82511 Bratislava | 31818625 | 03.07.2019 | darovacia zml. |
d096 | Zmluva o poskytnutí grantu | Nadácia SPP, Mlynské nivy 44_a, 82511 Bratislava | 31818625 | 03.07.2019 | darovacia zml. |
237 | Maľovanie interiéru | MAPEKA, s.r.o., Pútnická 7583_82, 84106 Bratislava | 36688843 | 20.06.2019 | zml. o dielo |
238 | Projektová dokumentácia | Ing.Arch.Peter Žalman,CSc, Jamnického 3, 84105 Bratislava | 32175744 | 01.07.2019 | zml. o dielo |
239 | Dodatok č.2 k zmluve č.183 z 8.7.2016 | Ing.Arch.Peter Žalman,CSc, Jamnického 3, 84105 Bratislava | 32175744 | 08.07.2019 | dodatok |
240 | Poskytovanie služieb v PZS | Haspo.sk, s.r.o., Karpatské nám.10A, 83106 Bratislava-Rača | 51267918 | 31.07.2019 | nová zml. |
d097 | Fin. dar na aktivitu klientov | Ing. Marek Alfäldy, Šustekova 49, 85104 Bratislava | - | 09.08.2019 | darovacia zml. |
d098 | Finančný dar | O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava | 42170770 | 16.09.2019 | darovacia zml. |
241 | Poskytovanie služieb technika IT | Jozef Jurík, Wolkrova 33, 85101 Bratislava | 44512121 | 29.10.2019 | nová zml. |
242 | Nájom nádrže a dodávky propánu | FLAGA, s.r.o., Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok | 34116940 | 29.10.2019 | nová zml. |
243 | Projekt prípojky LPG | Miroslav Gerši, Baničova 3, 94911 Nitra | 35139064 | 15.11.2019 | zml. o dielo |
244 | Poskytovanie verejných služieb | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | 14.11.2019 | nová zml. |
245 | Vybudovanie OTA a spevnených plôch | FBT Slovakia, s.r.o., Tešedíkova 77, 84106 Bratislava | 50114255 | 04.12.2019 | zml. o dielo |
d099 | Finančný dar | Hartmann-Rico, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 31351361 | 4.12.2019 | darovacia zml. |
zsf006 | Prenájom priestoru | Ľubomír Šrámek, Tešedíkova 4, 84106 Bratislava | 17418593 | 6.12.2019 | darovacia zml. |
246 | Dodávka elektriny | ZSEEnergia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 27.11.2019 | dodatok |
d100 | Materiálny dar | O.z. Nádej pre Rozsutec, Furmanská 4, 84103 Bratislava | 42170770 | 30.12.2019 | darovacia zml. |
247 | Poskytovanie stravovacích služieb | CITY GASTRO, s.r.o., Sliačska 1 E,83102 Bratislava | 46323279 | 31.12.2019 | dodatok |
Rok 2019: Objednávky
Číslo | Dátum | Predmet | Dodávateľ | Ičo | Cena |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03.01.2019 | Odborná publikácia | AJFA AVIS, Klemensova 34, 01001 Žilina | 31602436 | 58,80 |
002 | 03.01.2019 | Oprava kopírky Xerox | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 85102 Bratislava | 36617661 | 78,00 |
003 | 18.01.2019 | Seminár PAM | Vema, s.r.o., Plynárenská 7C, 82109 Bratislava | 31355374 | 60,00 |
004 | 22.01.2019 | Kniha jázd-SPEEDY | Martin Šurina Kamar software, SNP 15, 90084 Báhoň | 36953831 | 37,20 |
005 | 04.02.2019 | Revízie zdvíhacich zariadení | SPIG, s.r.o., Tulská 2, 95001 Zvolen | 36030058 | 181,20 |
006 | 13.02.2019 | Servisná prehliadka Fiat | TODOS Italia, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 84101 Bratislava | 35754869 | 547,66 |
007 | 13.02.2019 | Revízia hasiacich zariadení | HAS MAX, s.r.o., Ul.Na Predmostí 884/1, 94901 Nitra | 41438426 | 132,19 |
008 | 13.02.2019 | Vzdelávací kurz | DSS MOST, n.o., Haanova 2694/10, 85104 Bratislava | 36077127 | 294,00 |
009 | 13.02.2019 | Skupinovú supervíziu | Zuzana Zimová, Láb 673, 90067 Láb | 32073048 | 65,71 |
010 | 04.03.2019 | Zámky visiace | ENTO Železiarstvo, Repašského 14, 84102 Bratislava | 35798505 | 132,30 |
011 | 15.04.2019 | Zhotovenie elektrického rozvádzača | Juraj Smolík, Na križovatkách 4794/46, 82104 Bratislava | 17484154 | 1786,80 |
012 | 15.04.2019 | Karosárske práce | Euro Steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84102 Bratislava | 25895071 | 744,00 |
013 | 13.05.2019 | Dezinfekčné prostriedky | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta, 90301 Senec | 35840790 | 228,68 |
014 | 13.05.2019 | Interaktívny seminár | Slovenská komora SP a ASP, Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava | 50012592 | 20,00 |
015 | 02.07.2019 | Revízia kotlov | Simtec, s.r.o., Tomanova 70, 83107 Bratislava | 35765909 | 708,00 |
016 | 02.07.2019 | Tonery | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 85102 Bratislava | 36617661 | 739,20 |
017 | 02.07.2019 | Vypracovanie projektu | V. Kováč PKV Malacky, B.Němcovej 498/11, 90101 Malacky | 17629179 | 2350,00 |
018 | 02.07.2019 | Vypracovanie rozpočtu | Ing. Ján Kubovčiak, Tranovského 2, 84102 Bratislava | 40963861 | 285,00 |
020 | 02.07.2019 | Bubnovačka | OZ Zvuky cez ruky, Červňova 34, 81104 Bratislava | 30856671 | 150,00 |
021 | 15.08.2019 | Projekt protipož.bezp.budov | Ing.Roman Šoška, Mudroňova 10, 03601 Martin | 40990656 | 744,00 |
022 | 15.08.2019 | Oprava telefónnej ústredne | Archa Telecom, s.r.o., Košická 6, 82109 Bratislava | 35753382 | 3198,90 |
023 | 15.08.2019 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Profesia, s.r.o., Pribinova 19, 81109 Bratislava | 35800861 | 106,80 |
024 | 22.08.2019 | Supervízia | Psychoint, s.r.o., Bárdošova 2-A, 83101 Bratislava | 35834218 | 40,00 |
025 | 02.09.2019 | PMMA platne | TERCOPLAST, s.r.o., Zátišie 1, 83101 Bratislava | 35749296 | 113,24 |
026 | 02.09.2019 | Drevené obklady | M. Preisinger-AMI nábytok, M.Marečka 9, 84107 Bratislava | 41625587 | 993,60 |
027 | 02.09.2019 | Supervízia | Sercom, s.r.o., Višňova 11, 83101 Bratislava | 44671792 | 90,00 |
030 | 02.09.2019 | Balík služieb | Profesia, s.r.o., Pribinova 19, 81109 Bratislava | 35800861 | 58,80 |
031 | 09.09.2019 | Občerstvenie na akciu | CITY GASTRO, s.r.o., Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 46323279 | 60,00 |
032 | 25.09.2019 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Profesia, s.r.o., Pribinova 19, 81109 Bratislava | 35800861 | 213,60 |
033 | 25.09.2019 | Zimné pracovné vesty | ROTA plus, s.r.o., Ružová 1003/4, 90031 Stupava | 47198605 | 694,00 |
034 | 27.09.2019 | Balík služieb | Profesia, s.r.o., Pribinova 19, 81109 Bratislava | 35800861 | 58,80 |
036 | 04.10.2019 | Oprava prevodovky | Euro Steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84102 Bratislava | 25895071 | 423,85 |
037 | 11.10.2019 | Projekt spevnených plôch | DAGE, s.r.o., Pribinova 62, 01001 Žilina | 46987002 | 840,00 |
038 | 11.10.2019 | Rekonštrukcia kúpeľne | ESCO, s.r.o., Agátova 1, 84002 Bratislava | 31324045 | 13651,15 |
039 | 11.10.2019 | Občerstvenie na akciu | CITY GASTRO, s.r.o., Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 46323279 | 48,00 |
040 | 15.10.2019 | Oprava rozvodov vody a kanalizácie | ESCO, s.r.o., Agátova 1, 84002 Bratislava | 31324045 | 433,08 |
041 | 15.10.2019 | Servisná prehliadka | MIELE, s.r.o., Plynárenská 1, 82109 Bratislava | 35872161 | 181,80 |
042 | 15.10.2019 | Čistiace potreby | SEE Trade, s.r.o., Hronská 6056-8, 93401 Levice | 36354732 | 154,22 |
043 | 15.10.2019 | Servis kopírky | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 85102 Bratislava | 36617661 | 36,00 |
045 | 21.11.2019 | Výrub stromov a odstránenie pňov | RONDO, s.r.o., Pod Rovnicami 21, 84105 Bratislava | 31334172 | 1104,00 |
046 | 21.10.2019 | Papierové utierky a dávkovače | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta, 90301 Senec | 35840790 | 204,42 |
047 | 21.10.2019 | Výdajný vozík a príslušenstvo | RM Gastro-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 788,06 |
048 | 08.11.2019 | Čistiace potreby | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta, 90301 Senec | 35840790 | 228,68 |
049 | 15.11.2019 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Profesia, s.r.o., Pribinova 19, 81109 Bratislava | 35800861 | 213,60 |
050 | 13.12.2019 | Naprogramovanie ústredne | Archa Telecom, s.r.o., Košická 6, 82109 Bratislava | 35753382 | 420,00 |
051 | 11.11.2019 | Občerstvenie | CITY GASTRO, s.r.o., Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 46323279 | 43,20 |
052 | 19.11.2019 | Sušička bielizne | Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 17000 Praha | 27082440 | 953,79 |
053 | 19.11.2019 | Dezinfekčné prostriedky | Banchem, s.r.o., Rybný trh 332-9, 92901 Dunajská Streda | 36227901 | 665,03 |
054 | 20.11.2019 | Kreslo Homker ekokoža | TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín | 36409154 | 894,00 |
055 | 26.11.2019 | Núdzové svietidlá | LEDart, s.r.o., Vajnorská 127 E, 83104 Bratislava | 50020552 | 114,95 |
056 | 02.12.2019 | Kancelárske potreby | OFFICELAND, s.r.o., Mierová 183, 83104 Bratislava | 35843136 | 450,75 |
057 | 02.12.2019 | Školenie vodiča | Autoškola-Valoušek, Bosák, s.r.o., Nám.sv Františka 10, 84104 Bratislava | 36628701 | 30,00 |
058 | 02.12.2019 | Dávkovače liekov | Pears Healt Cyber, s.r.o., Ružová dolina 8, 82109 Bratislava | 25784684 | 119,70 |
059 | 02.12.2019 | Šatníkové skrine | Miroslav Preisinger-AMI nábytok, M. Marečka 9, 84107 Bratislava | 41625587 | 3426,00 |
060 | 02.12.2019 | Pracovné odevy | ŠKOLBOZSK, s.r.o., Pestovateľská 1, 82104 Bratislava | 44465238 | 531,24 |
061 | 03.12.2019 | Zhotovenie oplotenia | MaRo Real Group, s.r.o., Furmanská 8, 84103 Bratislava | 52134713 | 3873,78 |
062 | 06.12.2019 | Oprava v kotolni a revízia | GEOLAN, s.r.o., Rozvodná 9, 83101 Bratislava | 31367504 | 456,00 |
063 | 06.12.2019 | Oprava soklových líšt | MAPEKA, s.r.o., Pútnická 7583-82, 84106 Bratislava | 36688843 | 1981,44 |
064 | 06.12.2019 | Kancelársky program | RA Software, s.r.o., Nové Sady 2, 60200 Brno | 04885414 | 209,99 |
065 | 06.12.2019 | Stolný počítač | Alza.cz, a.s., Jateční 33a, 17000 Praha | 27082440 | 710,18 |
066 | 06.12.2019 | Seminár PAM 34.04 | Vema, s.r.o., Plynárenská 7C, 82109 Bratislava | 31355374 | 60,00 |
067 | 06.12.2019 | Školenie | Coachingplus, OZ, Cabanova 42, 84102 Bratislava | 42127131 | 530,00 |